
科技创造幸福
让科技创新让生活更美好。
周期趋势模块可视化加拿大28号码规律。 · 共 29 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 总和单双 | 组合 | 和值 | 和尾 | 和值大小 | 极值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3409006 | 2026-03-26 22:14:30 | 422 | 双 | 小双 | 8 | 8 | 小 | 2 | |
| 3409005 | 2026-03-26 22:11:00 | 937 | 单 | 大单 | 19 | 9 | 大 | 6 | |
| 3409004 | 2026-03-26 22:07:30 | 294 | 单 | 大单 | 15 | 5 | 大 | 7 | |
| 3409003 | 2026-03-26 22:04:00 | 831 | 双 | 小双 | 12 | 2 | 小 | 7 | |
| 3409002 | 2026-03-26 22:00:30 | 056 | 单 | 小单 | 11 | 1 | 小 | 6 | |
| 3409001 | 2026-03-26 21:57:00 | 972 | 双 | 大双 | 18 | 8 | 大 | 7 | |
| 3409000 | 2026-03-26 21:53:30 | 636 | 单 | 大单 | 15 | 5 | 大 | 3 | |
| 3408999 | 2026-03-26 21:50:00 | 242 | 双 | 小双 | 8 | 8 | 小 | 2 | |
| 3408998 | 2026-03-26 21:46:30 | 883 | 单 | 大单 | 19 | 9 | 大 | 5 | |
| 3408997 | 2026-03-26 21:43:00 | 643 | 单 | 小单 | 13 | 3 | 小 | 3 | |
| 3408996 | 2026-03-26 21:39:30 | 476 | 单 | 大单 | 17 | 7 | 大 | 3 | |
| 3408995 | 2026-03-26 21:36:00 | 404 | 双 | 小双 | 8 | 8 | 小 | 4 | |
| 3408994 | 2026-03-26 21:32:30 | 250 | 单 | 小单 | 7 | 7 | 小 | 5 | |
| 3408993 | 2026-03-26 21:29:00 | 974 | 双 | 大双 | 20 | 0 | 大 | 5 | |
| 3408992 | 2026-03-26 21:25:30 | 747 | 双 | 大双 | 18 | 8 | 大 | 3 | |
| 3408991 | 2026-03-26 21:22:00 | 823 | 单 | 小单 | 13 | 3 | 小 | 6 | |
| 3408990 | 2026-03-26 21:18:30 | 806 | 双 | 大双 | 14 | 4 | 大 | 8 | |
| 3408989 | 2026-03-26 21:15:00 | 878 | 单 | 大单 | 23 | 3 | 大 | 极大 | 1 |
| 3408988 | 2026-03-26 21:11:30 | 422 | 双 | 小双 | 8 | 8 | 小 | 2 | |
| 3408987 | 2026-03-26 21:08:00 | 454 | 单 | 小单 | 13 | 3 | 小 | 1 | |
| 3408986 | 2026-03-26 21:04:30 | 395 | 单 | 大单 | 17 | 7 | 大 | 6 | |
| 3408985 | 2026-03-26 21:01:00 | 678 | 单 | 大单 | 21 | 1 | 大 | 2 | |
| 3408984 | 2026-03-26 20:00:00 | 852 | 单 | 大单 | 15 | 5 | 大 | 6 | |
| 3408983 | 2026-03-26 19:56:30 | 693 | 双 | 大双 | 18 | 8 | 大 | 6 | |
| 3408982 | 2026-03-26 19:53:00 | 844 | 双 | 大双 | 16 | 6 | 大 | 4 | |
| 3408981 | 2026-03-26 19:49:30 | 774 | 双 | 大双 | 18 | 8 | 大 | 3 | |
| 3408980 | 2026-03-26 19:46:00 | 345 | 双 | 小双 | 12 | 2 | 小 | 2 | |
| 3408979 | 2026-03-26 19:42:30 | 425 | 单 | 小单 | 11 | 1 | 小 | 3 |
我们以信任为纽带-以创新为驱动-让责任成为品牌底色。

让科技创新让生活更美好。

创新是品牌持续成长的灵魂。

我们的使命是让创新成为日常,让创造改变世界。
为用户提供详细的操作指导与问题说明。
